An- & Abmeldungen für diese Veranstaltung
Name | Status |
Sigi SCHERER | Nimmt teil |
Christian Thöny | Nimmt teil |
Georg Hofer | Nimmt teil |
3 Anmeldungen, 0 Abmeldungen |
Tag | Samstag, 22. März 2025 |
Ort | Lofer – Loderbichl |
Start/Ziel | Loderbichl |
Startzeit | 16:30 Uhr-Massenstart |
Strecke | Aufstieg: Loderbichl 1000m > Loferer Alm > Hochwena (Schwarze Abfahrt ) > Grubhörndllift Bergstation 1700m Abfahrt: Pfalzegg > Grubhörndllift Talstation > Loderbichl 1000m Höhenunterschied: Aufstieg ca. 700 hm |
Preise | Ehrenpreise bis zum 3. Rang in jeder Klasse Verlosung schöner Sachpreise mit der Startnummer |
Klasseneinteilung | *Damen I 1995 u. jünger *Damen II 1994 u. Älter *Herren jugend 2005 u. jünger *Herren I 2004 bis 1995 *Herren II 1994 bis 1985 *Herren III 1984 Bis 1975 *Herren IV 1974 Bis 1965 *Herren V 1964 u.Älter |
Unteres Saalachtaler Firmen- u. Vereinsteamwertung pro Team min 3 Starter pro Team kommen die besten drei Läufer in die Wertung (PS: Alle Teamstarter kommen auch in die normale Einzelwertung !!) Anmeldung / Nennung direkt unten im Formular! | |
Nenngeld | 25,00 Euro Teilnehmerzahl max 150 Personen Im Nenngeld sind enthalten: „Finisher – Geschenk und ein Nudelgericht“ |
Nennschluss | Freitag, 21. März 2025 – 18:00 Uhr |
Nachnennung | 22. März bis 15:00 Uhr Nenngeld 30,- Euro !!! |
Startnummern- ausgabe | Ab 14:00 Uhr beim Restaurant Loderbichl |
Siegerehrung | Anschließend – im Restaurant Loderbichl |
Um schwerere Unfälle zu vermeiden ist Helm Pflicht !!! Auf zahlreiche Teilnahme freut sich das Team SC Lofer Der Veranstalter lehnt jede Haftung bei Unfällen gegenüber den Teilnehmern und dritten Personen ab! Parken Talstation Bergbahn Lofer Gondel bis Loderbichen ist gratis! |
Name | Status |
Sigi SCHERER | Nimmt teil |
Christian Thöny | Nimmt teil |
Georg Hofer | Nimmt teil |
3 Anmeldungen, 0 Abmeldungen |